2024/03/14トモプラホーム
自分の学習したりれきを見ることができます。
コンテンツ一覧
マイページから「学習りれき」を選びます。
「教材をえらぶ」で「漢字スキル(ひらがな・すうじ/カタカナ)」を選ぶと、漢字スキル/ひらがな・すうじスキル/カタカナスキルの学習りれきを見ることができます。
結果を確認できるのは取り組んだ次の日です。
教材をえらぶ | 教材を選びます。 | |
学年・学期/上下をえらぶ | 教材の学年・学期/上下を選びます。 | |
期間をえらぶ | クリックするとカレンダーが開きます。カレンダーからりれきを表示する期間を選びます。 | |
「漢字スキル」りれきボタン | クリックすると漢字スキルのりれきを表示します。 | |
「テスト・プレテスト」りれきボタン | クリックするとテスト・プレテストのりれきを表示します。 | |
日付 | 学習した日付を表示する列です。 | |
アクセス数(合計) | 各単元にアクセスした合計の数を表示する列です。 | |
各単元のアクセス数 | 各単元にアクセスした数を表示する列です。 | |
合計 | 各列の合計を表示する行です。 |
「漢字スキル」りれきボタンと「プレテスト・テスト」りれきボタンで、画面をきりかえます。
教材をえらぶ | 教材を選びます。 | |
学年・学期/上下をえらぶ | 教材の学年・学期/上下を選びます。 「ひらがな・すうじ」「カタカナ」もここで選べます。 |
|
「漢字スキル」りれきボタン | クリックすると漢字スキルのりれきを表示します。 | |
「テスト・プレテスト」りれきボタン | クリックするとテスト・プレテストのりれきを表示します。 | |
プレテスト/テスト | テストの種類(「プレテスト」または「テスト」)を示す列です。 | |
段階 | 初回のテスト・初回の再テスト 直近のテスト・直近の再テスト 4つの段階を示す列です。 |
|
単元名 | 各単元の名前です。 | |
取り組んだ日 | プレテスト・テストに取り組んだ日です。 | |
正解した問題の合計数・得点 | 正解した問題の合計数や得点を表示する列です。 | |
問題と結果の表示ボタン | クリックすると、問題と結果を表示します。 |
問題と結果の表示ボタンをクリックすると、各単元の問題と解いた結果をくわしく見ることができます。
各問題と結果 | 各問題とその結果を表示する列です。 ◎:花丸をとった問題 ○:丸をとった問題 ×:まちがえた問題 |
|
正解した問題の合計数・得点 | 正解した問題の合計数や得点を表示する列です。 | |
問題と結果の非表示ボタン | クリックすると、問題と結果を非表示にします。 |
ひらがな・すうじスキルのりれきを見るためには、「学年・学期/上下をえらぶ」で「ひらがな・すうじ」を選びます。
「プレテスト・テスト」りれきボタンは「まとめ」ボタンになります。
カタカナスキルのりれきを見るためには、「学年・学期/上下をえらぶ」で「カタカナ」を選びます。
「プレテスト・テスト」りれきボタンは「まとめ」ボタンになります。
「教材をえらぶ」で「ローマ字スキル」を選ぶと、ローマ字スキルの学習りれきを見ることができます。
結果を確認できるのは取り組んだ次の日です。
教材をえらぶ | 教材を選びます。 | |
期間をえらぶ | クリックするとカレンダーが開きます。りれきを表示する期間を選びます。 | |
日付 | 学習した日付を表示する列です。 | |
取り組んだ問題数 | 取り組んだ問題の数を表示する列です。 | |
入力した文字数 | 入力した文字数の合計を表示する列です。 | |
平均入力スピード (入力数/秒) | 1秒間の平均入力スピードを表示する列です。 | |
各ステップにおける1回あたりの平均時間/秒 | 各ステップを1回学習するのにかかった時間の平均を表示する列です。 | |
ステップ1~4 | ステップ1~4を示します。 |
「教材をえらぶ」で「国語辞典」を選ぶと、国語辞典の学習りれきを見ることができます。
結果を確認できるのは取り組んだ次の日です。
教材をえらぶ | 教材を選びます。 | |
最後に辞典を使った日時 | 最後に辞典を使った日時を表示します。 | |
辞典を使った時間 | 辞典を使った合計時間を表示します。 | |
調べた言葉の数 | 辞典を使って調べた言葉の数を表示します。 | |
ふせんをつけた数 | 調べた言葉にふせんをつけた数を表示します。 | |
ことばクイズに取り組んだ回数 | ことばクイズの「きほんのクイズ」「仲間のことばクイズ」「調べたことばクイズ」に取り組んだ回数を表示します。 | |
ことばクイズに正解した回数 | ことばクイズの「きほんのクイズ」「仲間のことばクイズ」「調べたことばクイズ」に正解した回数を表示します。 | |
「わたし辞典」に保存した言葉の数 | 「わたし辞典」に保存した言葉の数を表示します。 | |
メダルの数 | 言葉を調べてゲットしたメダルの数を表示します。 | |
みんなの調べた言葉 対象指定 | みんなの調べた言葉ランキングを表示する対象を「クラス」「学校」「全国」から選びます。 | |
みんなの調べた言葉 月指定 | みんなの調べた言葉ランキングを表示する月を「今月」~「12か月前」から選びます。 | |
みんなの調べた言葉(ランキング) | みんなの調べた言葉をランキング形式で1位から3位まで表示します。 | |
みんなの調べた言葉(ランダム) | みんなの調べた言葉をランダムで6つ表示します。 | |
みんなの調べた言葉(ランダム) 再表示ボタン | ボタンをおすとみんなの調べた言葉を新しく6つ表示します。 |
「教材をえらぶ」で「漢字辞典」を選ぶと、漢字辞典の学習りれきを見ることができます。
結果を確認できるのは取り組んだ次の日です。
教材をえらぶ | 教材を選びます。 | |
最後に辞典を使った日時 | 最後に辞典を使った日時を表示します。 | |
辞典を使った時間 | 辞典を使った合計時間を表示します。 | |
調べた漢字や言葉の数 | 辞典を使って調べた漢字や言葉の数を表示します。 | |
ふせんをつけた数 | 調べた漢字や言葉にふせんをつけた数を表示します。 | |
ことばクイズに取り組んだ回数 | ことばクイズの「きほんのクイズ」「仲間の漢字クイズ」に取り組んだ回数を表示します。 | |
ことばクイズに正解した回数 | ことばクイズの「きほんのクイズ」「仲間の漢字クイズ」に正解した回数を表示します。 | |
メダルの数 | 漢字や言葉を調べてゲットしたメダルの数を表示します。 |
「教材をえらぶ」から「計算スキル」を選びます。
計算スキルのりれきは、トモプラホームで見ることができません。
「学年をえらぶ」から学年を選ぶと、計算スキルコネクトに移動します。
計算スキルコネクトトップの「りれき」ボタンから学習りれきを確認してください。