2024/03/29トモプラホーム
各児童の学習履歴を確認・ダウンロードすることができます。
コンテンツ一覧
教材名プルダウンから「漢字スキル(ひらがな・すうじ/カタカナ)」を選ぶと、漢字スキル(ひらがな・すうじ/カタカナ」の学習履歴を確認できます。
結果を確認できるのは取り組んだ翌日です。
学年・組プルダウン | 学年・組を選択します。 学校全体・学年全体の選択も可能です。 |
|
児童名プルダウン | 児童名を選択します。 全体の選択も可能です。 |
|
児童名検索 | 表示する児童名を検索できます。 | |
期間選択 | クリックするとカレンダーが開きます。表示する期間をカレンダーから選択します。 | |
時間帯プルダウン | 表示する時間帯を選択します。 全時間帯・0時台〜23時台を選択可能です。 |
|
教材名プルダウン | 教材名を選択します。 ※ライセンスを所持している教材のみ表示されます。 |
|
学年・学期/上下プルダウン | 学年・学期/上下を選択します。 「ひらがな・すうじ」「カタカナ」もここで選択できます。 |
|
「ダウンロード」ボタン | 表示した履歴をCSV形式でダウンロードします。 | |
「漢字スキル」履歴ボタン | クリックすると漢字スキルの履歴を表示します。 | |
「プレテスト・テスト」履歴ボタン | クリックするとプレテスト・テストの履歴を表示します。 | |
年 | 履歴を表示する学年を示す列です。 | |
組 | 履歴を表示する組を示す列です。 | |
氏名 | 履歴を表示する対象を示す列です。 | |
日付 | 「期間選択」で指定した日付を表示する列です。 | |
アクセス総数 | 指定した日付の学習アプリへのアクセス総数を表示する列です。 | |
アクセス数(単元) | 各単元ごとのアクセス数を表示する列です。 | |
単元番号 | 単元番号を示します。 たしかめは()付きの数字で表示します。 |
|
合計 | 各列の合計を表示する行です。 |
学年・組プルダウン | 学年・組を選択します。 学校全体・学年全体の選択も可能です。 |
|
教材名プルダウン | 教材名を選択します。 ※ライセンスを所持している教材のみ表示されます。 |
|
学年・学期/上下プルダウン | 学年・学期/上下を選択します。 「ひらがな・すうじ」「カタカナ」もここで選択できます。 |
|
単元プルダウン | 単元を選択します。 | |
「ダウンロード」ボタン | 表示した履歴をCSV形式でダウンロードします。 | |
「漢字スキル」履歴ボタン | クリックすると漢字スキルの履歴を表示します。 | |
「プレテスト・テスト」履歴ボタン | クリックするとプレテスト・テストの履歴を表示します。 | |
年組 | 履歴を表示する学年・組を示す列です。 | |
氏名 | 履歴を表示する対象を示す列です。 | |
テスト種別 | 実施したテストの種類(「プレテスト」または「テスト」)を示します。 | |
実施日時 | テストに取り組んだ日時を示します。 初回のテスト・初回の再テスト/直近のテスト・直近の再テストの4段階を示します。 |
|
単元名 | 単元プルダウンで選択した単元名を表示します。 | |
各問題と結果 | 各問題とその結果を表示します。 ◎:花丸を取った問題 ○:丸を取った問題 ×:間違えた問題 |
|
合計 | 正解した問題の合計数や得点を表示します。 |
ひらがな・すうじスキルの履歴を見るためには、「学年・学期/上下をえらぶ」プルダウンで「ひらがな・すうじ」を選びます。
「プレテスト・テスト」履歴ボタンは「まとめ」ボタンになります。
カタカナスキルの履歴を見るためには、「学年・学期/上下をえらぶ」プルダウンで「カタカナ」を選びます。
「プレテスト・テスト」履歴ボタンは「まとめ」ボタンになります。
教材名プルダウンから「ローマ字スキル」を選ぶと、ローマ字スキルの学習履歴を確認することができます。
結果を確認できるのは取り組んだ翌日です。
学年・組プルダウン | 学年・組を選択します。 学校全体・学年全体の選択も可能です。 |
|
児童名プルダウン | 児童名を選択します。 全体の選択も可能です。 |
|
児童名検索 | 表示する児童名を検索できます。 | |
期間選択 | クリックするとカレンダーが開きます。表示する期間をカレンダーから選択します。 | |
時間帯プルダウン | 表示する時間帯を選択します。 全時間帯・0時台〜23時台を選択可能です。 |
|
教材名プルダウン | 教材名を選択します。 ※ライセンスを所持している教材のみ表示されます。 |
|
「ダウンロード」ボタン | 表示した履歴をCSV形式でダウンロードします。 | |
氏名 | 履歴を表示する対象を示す列です。 | |
日付 | 「期間選択」で指定した日付を表示する列です。 | |
取り組んだ問題数 | 取り組んだ問題数の合計を表示する列です。 | |
入力した文字数 | 入力した文字数の合計を表示する列です。 | |
平均入力スピード(入力数/1秒) | 1秒間の平均入力スピードを表示する列です。 | |
各ステップにおける1回あたりの平均時間(秒) | 各ステップを1回学習するのにかかった時間の平均時間を表示する列です。 | |
ステップ1〜4 | ステップ1〜4を示します。 |
教材プルダウンから「光村の国語指導資料映像」を選ぶと、下記画面へ移動します。
結果を確認できるのは取り組んだ翌日です。
学年・組プルダウン | 学年・組を選択します。 学校全体・学年全体の選択も可能です。 |
|
児童名検索 | 表示する児童名を検索できます。 ※国語指導資料映像の学習履歴は全体・学年・組単位でのダウンロードのみ可能なため、その児童が所属する組でのダウンロードとなります。 |
|
期間選択 | クリックするとカレンダーが開きます。ダウンロードする期間をカレンダーから選択します。 | |
教材名プルダウン | 教材名を選択します。 ※ライセンスを所持している教材のみ表示されます。 |
|
「ダウンロード」ボタン | 履歴をCSV形式でダウンロードします。 |
「光村の国語指導資料映像(トモプラムービー)」の学習履歴はCSV形式でダウンロードされます。
※画面上で確認することはできません。
教材プルダウンから「きそのたしかめCBT」を選ぶと、下記画面へ移動します。
結果を確認できるのは取り組んだ1時間後です。
学年・組プルダウン | 学年・組を選択します。 ※CBTの学習履歴では、学校全体・学年全体を選択することはできません。 |
|
児童名検索 | 表示する児童名を検索できます。 ※CBTの学習履歴は組単位でのダウンロードのみ可能なため、その児童が所属する組でのダウンロードとなります。 |
|
教材名プルダウン | 教材名を選択します。 ※ライセンスを所持している教材のみ表示されます。 |
|
テスト種別名プルダウン | テストの種別を選択します。 | |
「ダウンロード」ボタン | 履歴をExcel形式でダウンロードします。 |
「きそのたしかめCBT」の学習履歴はExcel形式でダウンロードされます。
※画面上で確認することはできません。
教材プルダウンから「WEB版デジタル国語辞典」を選ぶと、国語辞典の学習履歴を確認することができます。
結果を確認できるのは取り組んだ翌日です。
学年・組プルダウン | 学年・組を選択します。 学校全体・学年全体の選択も可能です。 |
|
児童名検索 | 表示する児童名を検索できます。 ※国語辞典の学習履歴は全体・学年・組単位での閲覧・ダウンロードのみ可能なため、その児童が所属する組で表示します。 |
|
教材名プルダウン | 教材名を選択します。 ※ライセンスを所持している教材のみ表示されます。 |
|
「ダウンロード」ボタン | 表示した履歴をCSV形式でダウンロードします。 | |
年 | 履歴を表示する学年を示す列です。 | |
組 | 履歴を表示する組を示す列です。 | |
氏名 | 履歴を表示する対象を示す列です。 | |
最後に辞典を使った日時 | 各児童が最後に辞典を使った日時を示す列です。 | |
辞典を使った時間 | 各児童が辞典を使った合計時間を示す列です。 | |
調べた言葉の数 | 辞典を使って調べた言葉の数を示す列です。 | |
ふせんをつけた数 | 調べた言葉にふせんをつけた数を表示する列です。 | |
ことばクイズに取り組んだ回数 | ことばクイズの「きほんのクイズ」「仲間のことばクイズ」「調べたことばクイズ」に取り組んだ回数を表示する列です。 | |
ことばクイズに正解した回数 | ことばクイズの「きほんのクイズ」「仲間のことばクイズ」「調べたことばクイズ」に正解した回数を表示する列です。 | |
「わたし辞典」に保存した言葉の数 | 「わたし辞典」に保存した言葉の数を表示する列です。 | |
メダルの数 | 辞典で言葉を調べて獲得したメダルの数を表示する列です。 | |
みんなの調べた言葉ランキング 対象指定 | みんなの調べた言葉ランキングに表示する対象を「クラス」「学校」「全国」から選びます。 | |
みんなの調べた言葉ランキング 月指定 | みんなの調べた言葉ランキングに表示する月を「今月」~「12か月前」から選びます。 | |
「再表示」ボタン | ボタンを押すと指定された範囲でランキングの内容を再表示します。 | |
みんなの調べた言葉ランキング | 対象指定で指定された範囲で調べられた言葉をランキング形式で1位から3位まで表示します。 |
教材プルダウンから「WEB版デジタル漢字辞典」を選ぶと、漢字辞典の学習履歴を確認することができます。
結果を確認できるのは取り組んだ翌日です。
学年・組プルダウン | 学年・組を選択します。 学校全体・学年全体の選択も可能です。 |
|
児童名検索 | 表示する児童名を検索できます。 ※漢字辞典の学習履歴は全体・学年・組単位での閲覧・ダウンロードのみ可能なため、その児童が所属する組で表示します。 |
|
教材名プルダウン | 教材名を選択します。 ※ライセンスを所持している教材のみ表示されます。 |
|
「ダウンロード」ボタン | 表示した履歴をCSV形式でダウンロードします。 | |
年 | 履歴を表示する学年を示す列です。 | |
組 | 履歴を表示する組を示す列です。 | |
氏名 | 履歴を表示する対象を示す列です。 | |
最後に辞典を使った日時 | 各児童が最後に辞典を使った日時を示す列です。 | |
辞典を使った時間 | 各児童が辞典を使った合計時間を示す列です。 | |
調べた漢字や言葉の数 | 辞典を使って調べた漢字や言葉の数を示す列です。 | |
ふせんをつけた数 | 調べた漢字や言葉にふせんをつけた数を表示する列です。 | |
ことばクイズに取り組んだ回数 | ことばクイズの「きほんのクイズ」「仲間のことばクイズ」に取り組んだ回数を表示する列です。 | |
ことばクイズに正解した回数 | ことばクイズの「きほんのクイズ」「仲間のことばクイズ」に正解した回数を表示する列です。 | |
メダルの数 | 辞典で漢字や言葉を調べて獲得したメダルの数を表示する列です。 |
教材プルダウンから「計算スキル」を選ぶと、下記画面へ移動します。
計算スキルの学習履歴は、トモプラホーム内で閲覧することはできません。
「学年をえらぶ」プルダウンで学年を選択すると、該当の計算スキルアプリに移動します。
「履歴」ページから各児童の履歴を確認してください。