2024/03/25トモプラホーム(教師)
トモプラホーム(教師用)では、児童の状況を確認したり、トモプラに関する情報を得ることができます。
コンテンツ一覧

| トモプラロゴ | クリックするとトモプラホームにもどります。 | |
| 表示する名前 | プロフィール設定から変更することができます。 | |
| マイページ | クリックするとマイページを表示します。 | |
| プロフィール画像 | プロフィール設定から変更することができます。 | |
| お知らせ | トモプラからのお知らせを表示します。 | |
| 前回ログイン日時 | トモプラホームに前回ログインした日時を表示します。 | |
| 画面移動ボタン | クリックすると、トモプラホームに表示する画面を移動します。 | |
| インジケーター | 表示している画面の順番を示します。クリックすることで、表示する画面を移動することができます。 | |
| アプリメニュー | ボタンをクリックすると学習アプリを開きます。 | |
| 児童情報一覧 | 児童情報一覧画面に遷移します。 | |
| 学習履歴 | 児童の学習履歴画面に遷移します。 | |
| トモログ | トモログ画面に遷移します。 | |
| ヘルプ・問い合わせ | トモプラヘルプに遷移します。 |
指定したクラスに属する児童のアプリ内での行動を表示する機能です。
直近1週間の各児童の最新ログを一覧できる他、現在トモプラにログインしている児童をチェックすることができます。

| 年組プルダウン | 行動ログを表示したい学年と組を選択します。 | |
| 自動更新/手動更新選択ボタン | 行動ログを自動で更新するか、手動で更新するかを選べます。 | |
| 更新ボタン | 手動更新を選択した際に、行動ログを更新するためのボタンです。 ※手動更新を選択した時のみクリックできます。 |
|
| 拡大ボタン | クラスの行動ログを拡大して表示します。 | |
| 番号 | 児童がトモプラにログイン中の場合に番号が点灯します。 | |
| 児童名 | 選択したクラスに所属する児童の名前を表示します。 クリックすると選択した児童個人の行動ログを表示します。 |
|
| 行動ログ | 各児童がトモプラ内で行った最新の行動を表示します。 クリックすると選択した児童個人の行動ログを表示します。 |
各児童の行をクリックすると、その児童の行動ログを最大7日間の範囲で表示することができます。
「期間選択」から表示する7日間を指定できます。

トモプラを利用しているユーザーの学習履歴を分析したレポートを配信します。
全国の児童の取組状況や、授業計画に役立つ情報をご提供していきます。
各レポートをクリックすることでダウンロードが可能です。
※ 配信は不定期です。
※ ダウンロードしたレポートをMicrosoft Office以外で開いた場合、表示が崩れることがあります。
その際は、WEB版のご利用をご検討ください。

「学習履歴」からダウンロードできる「きそのたしかめCBT」の結果Excelを、ホームからもダウンロードできます。
結果を確認できるのは取り組んだ15〜30分後です。
※ 国語セットを採用している方のみの機能です。

| 年組プルダウン | CBTの結果Excelをダウンロードしたい学年と組を選択します。 | |
| 単元選択プルダウン | CBTの結果Excelをダウンロードしたい単元を選択します。 | |
| ダウンロードボタン | クリックすると指定した内容でExcelがダウンロードされます。 |

| 前日までの集計 | 前日までの集計を更新した時刻を表示します。 | |
| 学習した時間平均グラフ | 担当しているクラスまたは学年に所属する児童の学習時間(平均)を直近1週間分棒グラフで表示します。 | |
| 昨日までの学習状況 通算ログイン回数(平均) | 担当しているクラスまたは学年に所属する児童の、昨日までにトモプラホームへログインした回数の平均を表示します。 | |
| 昨日までの学習状況 通算利用時間(平均) | 担当しているクラスまたは学年に所属する児童の、昨日までに学習アプリを利用して学習した時間の平均を表示します。 | |
| 昨日までの学習状況 漢字スキル学習字数(平均) | 担当しているクラスまたは学年に所属する児童が漢字スキル/ひらがな・すうじスキル/カタカナスキルで学習した字数の平均を表示します。クリックすると漢字スキルの学習履歴へ遷移します。 | |
| 昨日までの学習状況 国語辞典 調べた言葉の数(平均) | 担当しているクラスまたは学年に所属する児童が国語辞典で調べた言葉の数の平均を表示します。クリックすると国語辞典の学習履歴へ遷移します。 ※国語セットのライセンスを持っている時に表示されます。 |
|
| 昨日までの学習状況 漢字辞典 調べた漢字や言葉の数(平均) | 担当しているクラスまたは学年に所属する児童が漢字辞典で調べた漢字や言葉の数の平均を表示します。クリックすると漢字辞典の学習履歴へ遷移します。 ※国語セットのライセンスを持っている時に表示されます。 |
|
| 昨日までの学習状況 形成評価CBT 取り組み単元数(平均) | 担当しているクラスまたは学年に所属する児童が形成評価CBTで取り組んだ単元数の平均を表示します。クリックすると形成評価CBTの学習履歴へ遷移します。 ※国語セットのライセンスを持っている時に表示されます。 |
各児童の登録情報を見ることができます。 ⇒児童情報一覧
各児童の学習履歴を確認・ダウンロードすることができます。 ⇒学習履歴(教師用)
児童の学習の結果や進捗状況をリアルタイムでチェックできます。 ⇒トモログ
各種設定の変更や、トモプラホームからログアウトすることができます。

プロフィール画像と表示名を変えることができます。 ⇒プロフィール設定
トモプラホームのカラーを変えることができます。 ⇒表示設定
パスワードを変更することができます。 ⇒セキュリティ
トモプラホームからログアウトします。

「ログアウトします。よろしいですか?」のポップアップが出たら、「はい」を押します。